MCDVI
MC Donald Värdhets-Index
MCDVI = (pris * gott * speed)^(1/3)
pris = hur mkt maten är värd vad den kostar
gott = hur god maten är
speed = hur lång tid den tar att få
om MCDVI är samma så sorteras tabellen efter GOTT
mat | MCDVI (0-1) | (pris, gott, speed) |
double cheese | 0.9 | (0.9, 0.7, 1) |
pommes | 0.8 | (0.6, 1, 1) |
maestro tasty | 0.8 | (0.7, 1, 0.8) |
supercheese | 0.8 | (0.7, 0.7, 0.9) |
cheese | 0.8 | (0.9, 0.6, 1) |
|
nuggets 4-pack | 0.7 | (0.9, 0.9, 0.5) |
nuggets 20-pack | 0.7 | (0.8, 0.9, 0.4) |
big mac | 0.7 | (0.4, 0.8, 0.9) |
liten chicken burger | 0.7 | (0.9, 0.8, 0.4) |
cheese naturell | 0.7 | (0.9, 0.7, 0.5) |
|
jureskog (average) | 0.7 | (0.9, 0.7, 0.5) |
cheese (13kr) | 0.7 | (0.6, 0.6, 1) |
nuggets 9-pack | 0.6 | (0.6, 0.9, 0.5) |
nuggets 6-pack | 0.6 | (0.5, 0.9, 0.5) |
allmän mcd-glass | 0.6 | (0.5, 0.6, 0.8) |
|
chicken legend | 0.6 | (0.6, 0.4, 0.8) |
paj | 0.5 | (0.7, 0.3, 0.5) |
Jag har fått reda på att dubbla cheese inte längre finns (rest in power Double CHB) men att två cheese (trots prishöjningen på singla cheese) fortfarande kostar 20kr och att tricket där bottnarna tas bort och resten sätts ihop fortfarande funkar bra