| A | B | C | D | E | F | G | H | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 0 | |||||||
2 | LöNeN KoMMeR TiLL MiG!!! | 31820 | 31820 | <----------------- 13 dagar sedan | ||||
3 | 31820 | |||||||
4 | Hyra, el, nät, spar | -17,431.00 | 14,389.00 | |||||
5 | Prenumerationer | -1,008.96 | 13,380.04 | |||||
6 | 13380.04 | |||||||
7 | Godis, öl, foodora | -2,473.26 | 10,906.78 | |||||
8 | Ica maxi etc | -2,555.34 | 8,351.44 | |||||
9 | Lunch | -1,046.00 | 7,305.44 | |||||
10 | 7305.44 | |||||||
11 | Intl food market | -698.00 | 6,607.44 | |||||
12 | 6607.44 | |||||||
13 | Tåg | -530.62 | 6,076.82 | |||||
14 | Kläder, tradera, cykelväska | -1,968.65 | 4,108.17 | |||||
15 | 4108.17 | |||||||
16 | THCA-vapes | -2,378.00 | 1,730.17 | |||||
17 | 1730.17 | |||||||
18 | 1730.17 | |||||||
19 | 1730.17 | |||||||
20 | 1730.17 | |||||||
21 | 1730.17 | |||||||
22 | 1730.17 | |||||||
23 | 1730.17 | |||||||
24 | 1730.17 | |||||||
25 | 1730.17 | 108.135625 | <- dagsbelopp nästa 16 dagar | |||||
26 |